(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.15 | -31.82 | 房地产 | 2023-05-30 |
21铁发01 | 山东铁路发展基金有限公司 | 0.7 | -13.58 | 交通运输 | 2023-05-30 |
20华控02 | 珠海华发投资控股有限公司 | 0.67 | -12.99 | 互联网 | 2023-05-30 |
G22临债1 | 上海临港控股股份有限公司 | 0.68 | -12.82 | 房地产 | 2023-05-30 |
G22临债2 | 上海临港控股股份有限公司 | 0.68 | -12.82 | 房地产 | 2023-05-30 |
21唐新03 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 0.81 | -11.96 | 电气设备 | 2023-05-30 |
21中保01 | 中国投融资担保股份有限公司 | 0.82 | -11.83 | 金融 | 2023-05-30 |
22沪资01 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 0.76 | -11.63 | 房地产 | 2023-05-30 |
20华控01 | 珠海华发投资控股有限公司 | 0.69 | -11.54 | 互联网 | 2023-05-30 |
22锡产Y3 | 无锡产业发展集团有限公司 | 0.77 | -11.49 | 交运设备 | 2023-05-30 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.57 | 5.56 | 房地产 | 2023-05-30 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.42 | 5 | 房地产 | 2023-05-30 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.22 | 4.76 | 房地产 | 2023-05-30 |
19辽宁01 | 辽宁省人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-05-30 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.36 | 2.86 | 房地产 | 2023-05-30 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.43 | 2.38 | 房地产 | 2023-05-30 |
21钟瑞祥 | 湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-05-30 |
20泸投债 | 泸州市高新投资集团有限公司 | 0.53 | 1.92 | 房地产 | 2023-05-30 |
川投转债 | 四川川投能源股份有限公司 | 1.13 | 1.8 | 公用事业 | 2023-05-30 |
21龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.59 | 1.72 | 房地产 | 2023-05-30 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: