(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日本间高尔夫(06858)、中梁控股(02772)、六福集团(00590)、中国神华(01088)、圣诺医药-B(02257)、东吴水泥(00695)、华检医疗(01931)、中国中车(01766)、法拉帝(09638)、博奇环保(02377)、理文造纸(02314)、VITASOY INT"L(00345)、力量发展(01277)、香港航天科技(01725)、中国金石(01380)、达利食品(03799)、海通国际(00665)、颐海国际(01579)、汇通达网络(09878)、业聚医疗(06929)、雍禾医疗(02279)、华润啤酒(00291)、中联重科(01157)、中国龙工(03339)、中国重汽(03808)、中化化肥(00297)、沧港铁路(02169)、京能清洁能源(00579)、弘阳地产(01996)、H&H国际控股(01112)、港铁公司(00066)、海丰国际(01308)、统一企业中国(00220)、飞天云动(06610)、第一拖拉机股份(00038)、长城汽车(02333)、捷隆控股(01425)、新世界发展(00017)、城建设计(01599)、三一国际(00631)、读书郎(02385)、世纪睿科(01450)、宝新金融(01282)、中国海外发展(00688)、京东集团-SW(09618)、海信家电(00921)、华润置地(01109)、绿城中国(03900)、青岛啤酒股份(00168)、贝壳-W(02423)、朝聚眼科(02219)、东方海外国际(00316)、新东方在线(01797)、加科思-B(01167)、佳源国际控股(02768)、汇量科技(01860)、安踏体育(02020)、金川国际(02362)、中国心连心化肥(01866)、国联证券(01456)、信邦控股(01571)、基石科技控股(08391)、中海石油化学(03983)、和黄医药(00013)、越秀地产(00123)、中国石墨(02237)、富智康集团(02038)、泰格医药(03347)、思考乐教育(01769)出现放量,量比分别为2.49、1.62、1.60、1.59、1.45、1.42、1.39、1.35、1.35、1.14、1.14、1.12、1.10、1.10、1.09、1.09、1.06、1.02、1.01、0.87、0.86、0.85、0.85、0.83、0.80、0.80、0.78、0.77、0.77、0.76、0.76、0.71、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.68、0.66、0.65、0.64、0.62、0.61、0.58、0.57、0.56、0.54、0.53、0.53、0.52、0.50、0.48、0.46、0.45、0.43、0.42、0.38、0.37、0.36、0.35、0.34、0.30、0.29、0.27、0.20、0.19、0.18、0.18、0.10。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 本间高尔夫(06858) | 132.04 | 2.49 | 1 |
| 中梁控股(02772) | 802.55 | 1.62 | 2 |
| 六福集团(00590) | 2383.26 | 1.60 | 2 |
| 中国神华(01088) | 71439.19 | 1.59 | 2 |
| 圣诺医药-B(02257) | 569.91 | 1.45 | 1 |
| 东吴水泥(00695) | 137.35 | 1.42 | 1 |
| 华检医疗(01931) | 160.75 | 1.39 | 2 |
| 中国中车(01766) | 5468.70 | 1.35 | 2 |
| 法拉帝(09638) | 603.70 | 1.35 | 3 |
| 博奇环保(02377) | 109.44 | 1.14 | 1 |
| 理文造纸(02314) | 11100.40 | 1.14 | 2 |
| VITASOY INT"L(00345) | 2716.70 | 1.12 | 2 |
| 力量发展(01277) | 162.90 | 1.10 | 3 |
| 香港航天科技(01725) | 100637.60 | 1.10 | 1 |
| 中国金石(01380) | 150.90 | 1.09 | 2 |
| 达利食品(03799) | 947.82 | 1.09 | 1 |
| 海通国际(00665) | 970.82 | 1.06 | 1 |
| 颐海国际(01579) | 10811.16 | 1.02 | 1 |
| 汇通达网络(09878) | 661.68 | 1.01 | 2 |
| 业聚医疗(06929) | 206.91 | 0.87 | 2 |
| 雍禾医疗(02279) | 602.67 | 0.86 | 1 |
| 华润啤酒(00291) | 35054.08 | 0.85 | 1 |
| 中联重科(01157) | 5865.09 | 0.85 | 3 |
| 中国龙工(03339) | 800.17 | 0.83 | 1 |
| 中国重汽(03808) | 11901.67 | 0.80 | 1 |
| 中化化肥(00297) | 652.79 | 0.80 | 3 |
| 沧港铁路(02169) | 185.05 | 0.78 | 4 |
| 京能清洁能源(00579) | 657.14 | 0.77 | 3 |
| 弘阳地产(01996) | 493.70 | 0.77 | 2 |
| H&H国际控股(01112) | 790.03 | 0.76 | 1 |
| 港铁公司(00066) | 7329.58 | 0.76 | 2 |
| 海丰国际(01308) | 6018.60 | 0.71 | 2 |
| 统一企业中国(00220) | 2112.47 | 0.70 | 1 |
| 飞天云动(06610) | 1793.64 | 0.70 | 3 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 614.21 | 0.69 | 1 |
| 长城汽车(02333) | 40404.48 | 0.69 | 1 |
| 捷隆控股(01425) | 128.75 | 0.69 | 1 |
| 新世界发展(00017) | 12797.67 | 0.68 | 2 |
| 城建设计(01599) | 141.44 | 0.66 | 1 |
| 三一国际(00631) | 1248.00 | 0.65 | 2 |
| 读书郎(02385) | 432.45 | 0.64 | 5 |
| 世纪睿科(01450) | 745.32 | 0.62 | 2 |
| 宝新金融(01282) | 4031.91 | 0.61 | 2 |
| 中国海外发展(00688) | 27478.96 | 0.58 | 1 |
| 京东集团-SW(09618) | 144848.06 | 0.57 | 3 |
| 海信家电(00921) | 615.70 | 0.56 | 1 |
| 华润置地(01109) | 17217.25 | 0.54 | 1 |
| 绿城中国(03900) | 3462.65 | 0.53 | 1 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 8727.81 | 0.53 | 2 |
| 贝壳-W(02423) | 2570.32 | 0.52 | 2 |
| 朝聚眼科(02219) | 1066.36 | 0.50 | 1 |
| 东方海外国际(00316) | 5964.70 | 0.48 | 1 |
| 新东方在线(01797) | 54844.85 | 0.46 | 4 |
| 加科思-B(01167) | 9009.03 | 0.45 | 3 |
| 佳源国际控股(02768) | 825.52 | 0.43 | 2 |
| 汇量科技(01860) | 213.98 | 0.42 | 2 |
| 安踏体育(02020) | 38508.26 | 0.38 | 2 |
| 金川国际(02362) | 464.75 | 0.37 | 1 |
| 中国心连心化肥(01866) | 424.75 | 0.36 | 1 |
| 国联证券(01456) | 135.92 | 0.35 | 1 |
| 信邦控股(01571) | 208.93 | 0.34 | 2 |
| 基石科技控股(08391) | 131.30 | 0.30 | 1 |
| 中海石油化学(03983) | 215.31 | 0.29 | 1 |
| 和黄医药(00013) | 3469.21 | 0.27 | 2 |
| 越秀地产(00123) | 3311.22 | 0.20 | 3 |
| 中国石墨(02237) | 963.50 | 0.19 | 1 |
| 富智康集团(02038) | 450.37 | 0.18 | 2 |
| 泰格医药(03347) | 2384.01 | 0.18 | 3 |
| 思考乐教育(01769) | 294.38 | 0.10 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。