焦点速递!股票行情快报:维宏股份(300508)2月24日主力资金净买入21.51万元
截至2023年2月24日收盘,维宏股份(300508)报收于24 54元,下跌0 24%,换手率0 71%,成交量4031 86手,成交额988 1万元。
截至2023年2月24日收盘,维宏股份(300508)报收于24 54元,下跌0 24%,换手率0 71%,成交量4031 86手,成交额988 1万元。
截至2023年2月13日收盘,海量数据(603138)报收于25 31元,下跌0 55%,换手率3 19%,成交量8 93万手,成交额2 27亿元。
截至2023年2月8日收盘,新华联(000620)报收于3 27元,上涨4 14%,换手率8 12%,成交量154 09万手,成交额5 03亿元。
截至2023年2月6日收盘,江铃汽车(000550)报收于15 04元,下跌0 53%,换手率0 83%,成交量4 31万手,成交额6524 75万元。
截至2023年2月2日收盘,山西汾酒(600809)报收于291 4元,上涨0 16%,换手率0 43%,成交量5 23万手,成交额15 23亿元。
截至2023年1月17日收盘,一博科技(301366)报收于48 41元,上涨2 02%,换手率4 03%,成交量7401 85手,成交额3577 22万元。
截至2023年1月13日收盘,东方钽业(000962)报收于9 37元,上涨0 54%,换手率0 52%,成交量2 29万手,成交额2141 51万元。
截至2023年1月10日收盘,圣农发展(002299)报收于23 88元,上涨2 71%,换手率1 23%,成交量15 15万手,成交额3 59亿元。
截至2023年1月10日收盘,天成自控(603085)报收于11 43元,下跌0 87%,换手率0 42%,成交量1 57万手,成交额1792 9万元。
1月5日笔记本电脑板块较上一交易日上涨1 08%,传艺科技(002866)领涨。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。深证成指报收于11332 01
1月5日社区团购板块较上一交易日下跌0 77%,银座股份领跌。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。深证成指报收于11332 01,上涨2 13%。社区
12月28日社区团购板块较上一交易日下跌2 34%,中水渔业领跌。当日上证指数报收于3087 4,下跌0 26%。从资金流向上来看,当日社区团购板块主力
截至2022年12月23日收盘,赛腾股份(603283)报收于29 33元,下跌3 2%,换手率1 95%,成交量3 55万手,成交额1 05亿元。
截至2022年12月16日收盘,*ST凯乐(600260)报收于1 24元,较上周的1 59元下跌22 01%。本周,*ST凯乐12月12日盘中最高价报1 51
截至2022年12月15日收盘,亚钾国际(000893)报收于28 26元,下跌2 52%,换手率0 7%,成交量5 26万手,成交额1 49亿元。12月15日
截至2022年12月13日收盘,外服控股(600662)报收于6 1元,上涨1 84%,换手率1 64%,成交量17 32万手,成交额1 05亿元。12月13日
截至2022年12月6日收盘,中煤能源(601898)报收于9 6元,下跌1 23%,换手率0 34%,成交量31 1万手,成交额2 97亿元。12月6日的资金